Beitragsübersicht
In der Jahreshauptversammlung am 20. März 2015 wurden die folgenden Beiträge beschlossen:
Vereinsbeitrag allgemein |
monatlich -€- |
jährlich -€- |
Mitglieder bis 18 Jahre | 5,00 | 60,00 |
Mitglieder 18 bis 60 Jahre | 6,00 | 72,00 |
Mitglieder über 60 Jahre | 5,00 | 60,00 |
Familien-/Ehepaarbeitrag als Höchstbeitrag | 12,50 | 150,00 |
Handball |
monatlich -€- |
jährlich -€- |
Mitglieder bis 18 Jahre | 7,00 | 84,00 |
Mitglieder 18 bis 60 Jahre | 10,00 | 120,00 |
Mitglieder über 60 Jahre | 7,00 | 84,00 |
Familien-/Ehepaarbeitrag als Höchstbeitrag | 15,00 | 180,00 |
Yoga |
monatlich -€- |
jährlich -€- |
Mitglieder bis 18 Jahre | 5,00 | 60,00 |
Mitglieder 18 bis 60 Jahre | 8,00 | 96,00 |
Mitglieder über 60 Jahre | 7,00 | 84,00 |
Familien-/Ehepaarbeitrag als Höchstbeitrag | 12,50 | 150,00 |
Der Beitrag wird als Jahresbeitrag fällig. Er wird per Lastschrift eingezogen. Das Lastschriftverfahren steht im Vordergrund. Erfolgt kein Lastschriftverfahren, so wird im 1. Halbjahr eines jeden Jahres dem Mitglied eine Rechnung zugesandt.
Beitragsveränderungen durch neue Alterseinstufung werden im nächsten
Beitragsjahr (=Kalenderjahr)
wirksam.
Die Beendigung der Mitgliedschaft ist bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ablauf eines Quartals möglich. Bis zu dem Austrittstermin erfolgt die Beitragszahlung.