Herbstpreisschießen 2018 - Ergebnisse
- Details
- Kategorie: Schützenverein Eitze
- Lesezeit: 1 Minuten
Die Preisverteilung findet am Montag, 17. Dezember 2018 um 19:00 Uhr im Schützenhaus in Eitze statt!
Platz | Name | Vorname | Gesamtteiler |
---|---|---|---|
1 | Hamann | Heinrich | 29,5 |
2 | Panning | Patrick | 36,9 |
3 | Blume | Frank | 44,1 |
4 | Thies | Sascha | 59,2 |
5 | Panning | Rolf | 64,4 |
6 | Wacker | Frank | 68,5 |
7 | Panning | Bärbel | 79,2 |
8 | Friedrich | Wolfgang | 87,9 |
9 | Eggers | Jürgen | 94,2 |
10 | Hamann | Marc | 99,3 |
11 | Blome | Gerd | 112,9 |
12 | Hestermann | Olaf | 117,3 |
13 | Wacker | Andrea | 118,5 |
14 | Brüns | Gerd | 125,3 |
15 | Hamann | Monika | 140,5 |
16 | Thran | Kerstin | 166,6 |
17 | Brüns | Margitta | 236,8 |
18 | Helberg | Kurt | 282,7 |
Die Preisverteilung findet am 17. Dezember 2018 um 19:00 Uhr im Schützenhaus in Eitze statt!